23.01.2015 Views

Скачать каталог полностью - редуктор

Скачать каталог полностью - редуктор

Скачать каталог полностью - редуктор

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CMG<br />

CMG<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES


КОМПОНЕНТЫ МОТОР-РЕДУКТОРОВ TRANSTECNO<br />

Асинхронные<br />

двигатели TS-MY<br />

Цилиндрические<br />

редукторы CMG<br />

Коническоцилиндрические<br />

редукторы CMB<br />

Червячные<br />

редукторы CM<br />

Механические<br />

вариаторы VAM<br />

Одноступенчатые<br />

цилиндрические<br />

редукторы PU<br />

Планетарные<br />

редукторы P<br />

Червячные редукторы<br />

с цилиндрической<br />

ступенью CMP<br />

Механические вариаторы<br />

с цилиндрическими<br />

редукторами CMGV<br />

Комбинация червячных<br />

и планетарных<br />

редукторов WMP<br />

Сдвоенные червячные<br />

редукторы CMM<br />

Механические вариаторы<br />

с червячными<br />

редукторами CMV<br />

Двигатели постоянного<br />

тока на редкоземельных<br />

магнитах<br />

Двигатели постоянного<br />

тока на постоянных<br />

магнитах<br />

www.svaltera.ua<br />

www.transtecno.com.ua


ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

CMG<br />

Cтр.<br />

Page<br />

Содержание<br />

Index<br />

Технические характеристики Technical features B2<br />

Маркировка Classifi cation B2<br />

Направление вращения Direction of rotation B3<br />

Обозначения Symbols B3<br />

Смазка Lubrication B4<br />

Радиальные нагрузки Radial loads B5<br />

Таблицы выбора Technical data B6<br />

Соединительные адаптеры для моторов IEC IEC Motor adapters<br />

B16<br />

Габаритные размеры Dimensions B18<br />

CMG<br />

Этот раздел заменяет все предыдущие версии и обновления.<br />

Если Вы получили каталог не через наших дистрибьюторов -<br />

не гарантируется, что этот каталог самой последней версии.<br />

Самая свежая версия всегда доступна на нашем сайте<br />

www.transtecno.com<br />

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained<br />

this catalogue other than through controlled distribution channels, the<br />

most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version<br />

is available on our web site www.transtecno.com<br />

0312A<br />

www.transtecno.com.ua<br />

B1


CMG<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

Технические характеристики<br />

Высокая степень модульности редукторов серии CMG<br />

дает возможность выбора необходимых присоединительных<br />

фланцев и лап.<br />

Основные характеристики:<br />

● Литой алюминиевый корпус со входными фланцами для<br />

габаритов 00, 01, 02, 03 и 04 и чугунный - для 05.<br />

● Чугунные лапы и выходные фланцы.<br />

● Шлифованные каленные цилиндрические шестерни.<br />

● Синтетическая долговечная смазка.<br />

Technical features<br />

The high degree of modularity is a design feature of CMG helical<br />

gearboxes range. It is possible to set up the version required<br />

using fl anges or feet.<br />

The main features of CMG range are:<br />

● Die-cast aluminum housings and input fl anges for sizes 00, 01,<br />

02, 03 and 04. Cast iron housing on size 05;<br />

● Cast iron feet and output fl anges;<br />

● Ground-hardened helical gears;<br />

● Permanent synthetic oil long-life lubrication.<br />

Community Design<br />

N. 1004428<br />

Маркировка<br />

Classification<br />

U H F H/F<br />

РЕДУКТОР / GEARBOX<br />

CMG 01 2 H65 9.81 D20 71 B14 B3<br />

Тип<br />

Type<br />

Габарит<br />

Size<br />

Количество<br />

ступеней<br />

Stages<br />

Версия<br />

Version<br />

Передаточное<br />

число<br />

Ratio<br />

Albero uscita<br />

Output shaft<br />

IEC<br />

Тип<br />

фланца<br />

Version<br />

Монтажная<br />

позиция<br />

Mounting position<br />

CMG 00<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

2<br />

3<br />

U...<br />

H...<br />

F...<br />

H.../F...<br />

См. таблицы<br />

see tables<br />

См. таблицы<br />

see tables<br />

56..<br />

—<br />

112..<br />

B5<br />

B14<br />

B3-B5<br />

B8<br />

B6<br />

B7<br />

V5-V1<br />

V6-V3<br />

B2<br />

www.transtecno.com.ua


Маркировка<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

CMG<br />

Classification<br />

U H F H/F<br />

CMG<br />

РЕДУКТОР / GEARBOX<br />

CMGIS 01 2 U 9.81 D20 B3<br />

Тип<br />

Type<br />

Габарит<br />

Size<br />

CMGIS 01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

Количество<br />

ступеней<br />

Stages<br />

2<br />

3<br />

Версия<br />

Version<br />

U...<br />

H...<br />

F...<br />

H.../F...<br />

Передаточное<br />

число<br />

Ratio<br />

См. таблицы<br />

see tables<br />

Albero uscita<br />

Output shaft<br />

См.таблицы<br />

see tables<br />

Монтажная<br />

позиция<br />

Mounting position<br />

B3-B5<br />

B8<br />

B6<br />

B7<br />

V5-V1<br />

V6-V3<br />

ДВИГАТЕЛЬ / MOTOR<br />

0.75kW 4p 3ph 50Hz T1<br />

Мощность<br />

Power<br />

Кол-во<br />

полюсов<br />

Poles<br />

Кол-во фаз<br />

Phases<br />

Частота<br />

Frequency<br />

Позиция клеммной коробки<br />

Terminal box pos.<br />

См. таблицы<br />

see tables<br />

2p<br />

4p<br />

6p<br />

8p<br />

1ph<br />

3ph<br />

50Hz<br />

60Hz<br />

Направление вращения<br />

Direction of rotation<br />

CMG...2<br />

CMGIS..2<br />

CMG...3<br />

CMGIS..3<br />

Обозначения<br />

Symbols<br />

n 1 [об/мин] Скорость на входе / Input speed<br />

n 2 [об/мин] Скорость на выходе / Output speed<br />

i<br />

Передаточное отношение / Ratio<br />

P 1 [кВт] Входная мощность / Input power<br />

M 2 [Нм] Номинальный вых. момент при мощности Р 1 / Output torque referred 1to P<br />

Pn 1 [кВт] Номинальная входная мощность / Nominal input power<br />

Mn 2 [Нм] Номинальный вых. момент при мощности Рn 1 / Nominal output torque referred to Pn 1<br />

sf<br />

Сервис фактор / Service factor<br />

R 2 [Н] Радиальная нагрузка / Permitted output radial load<br />

A 2 [Н] Осевая нагрузка / Permitted output axial load<br />

www.transtecno.com.ua<br />

B3


CMG<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

Смазка<br />

Долговечная синтетическая смазка (коэфициент вязкости 320)<br />

дает возможность применять габариты 00, 01, 02, 03 и 04 во<br />

в с ех монтажных позициях и исключает необходимость<br />

обслуживания редукторов.<br />

Для 05 габарита кол-во смазки зависит от монтажной позиции.<br />

Lubrication<br />

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade<br />

320) makes it possible to use sizes 00, 01, 02, 03 and 04 in all<br />

mounting positions; for this reason they can be installed in any<br />

assembly position and do not require maintenance. For size 05<br />

lubrication depends on assembly position.<br />

CMG<br />

CMGIS<br />

Количество смазки (литры) / Oil quantity (litres)<br />

B3 B8 B6 B7 V5 V6<br />

002 0.18<br />

012 0.32<br />

013 0.94<br />

022 0.32<br />

023 0.94<br />

032 0.7<br />

033 1.8<br />

042 0.7<br />

043 1.8<br />

052 2.6 2 2.3 2.3 2.6 3.3<br />

053 3.2 2.6 2.9 2.9 4.9 4.7<br />

На весь срок эксплуатации<br />

Life lubrication<br />

CMG 002-012-013-022-023-032-033-042-043<br />

Монтажная позиция / Mounting positions<br />

CMG 052<br />

B3 B8 B6 B7 V5 V6<br />

(стандарт)<br />

B3-B5 B8 B6-B7 V5-V1 V6-V3<br />

CMG 053<br />

B3-B5 B8 B6-B7 V5-V1 V6-V3<br />

Сапун и заливное отверстие / Breather and fi lling plug<br />

Контроль уровня масла / Oil level plug<br />

B4<br />

www.transtecno.com.ua


Радиальные нагрузки<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

CMG<br />

Radial loads<br />

n 2<br />

[об/мин]<br />

R 2 [N]<br />

CMG 00 CMG 01 CMG 02 CMG 03 CMG 04 CMG 05<br />

700 416 764 1529 1987 2379 3556<br />

600 437 805 1609 2092 2504 3744<br />

CMG<br />

500 465 855 1710 2223 2661 3979<br />

400 501 921 1842 2395 2866 4286<br />

250 586 1077 2154 2801 3353 5013<br />

180 653 1323 2554 3321 3897 5853<br />

150 748 1406 2714 3529 4244 6392<br />

120 806 1631 3467 3801 4572 7388<br />

100 958 1842 3684 4507 5234 7851<br />

80 1032 1984 3969 5042 5991 8963<br />

60 1136 2184 4368 5549 6594 10483<br />

40 1300 2500 5000 6500 8000 12000<br />

10 1300 2500 5000 6500 8000 12000<br />

Если суммарная радиальная нагрузка не приходится на центр<br />

выходного вала, необходимо рассчитать её по формуле:<br />

When the resulting radial load is not applied on the centre line<br />

of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the<br />

following formula:<br />

Rc<br />

x<br />

R 2<br />

CMG 00 CMG 01 CMG 02 CMG 03 CMG 04 CMG 05<br />

a 73 104 117 132 150 180<br />

b 53 84 92 102 115 140<br />

R 2MAX 1300 2500 5000 6500 8000 12000<br />

L<br />

R<br />

c<br />

R<br />

2<br />

a<br />

(b + x)<br />

R<br />

2MAX<br />

a, b = значения из таблицы<br />

a, b = values given in the table<br />

R<br />

R c<br />

www.transtecno.com.ua<br />

B5


Таблицы выбора<br />

CMG<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

n 1 1400 об/мин<br />

Technical data<br />

n 2 Mn 2<br />

[об/мин] [Нм]<br />

Pn 1<br />

[кВт]<br />

i<br />

n 2<br />

[об/мин]<br />

Mn 2<br />

[Нм]<br />

Pn 1<br />

[кВт]<br />

i<br />

CMGIS 002<br />

CMGIS 012<br />

CMGIS 013<br />

279 40 1.2 5.03<br />

230 40 1.0 6.10<br />

187 40 0.82 7.49<br />

156 50 0.85 8.99<br />

138 50 0.75 10.16<br />

116 50 0.63 12.07<br />

105 70 0.80 13.40<br />

92.5 70 0.71 15.14<br />

77.1 70 0.59 18.17<br />

64.9 70 0.50 21.58<br />

59.6 70 0.45 23.51<br />

55.8 70 0.43 25.10<br />

51.7 70 0.39 27.08<br />

43.1 70 0.33 32.49<br />

33.3 70 0.25 42.04<br />

31.2 70 0.24 44.89<br />

28.7 70 0.22 48.86<br />

367 60 2.4 3.82<br />

302 60 2.0 4.63<br />

246 60 1.6 5.69<br />

181 80 1.6 7.72<br />

153 80 1.3 9.17<br />

143 80 1.2 9.81<br />

122 100 1.3 11.50<br />

118 100 1.3 11.90<br />

101 120 1.3 13.80<br />

95.7 120 1.3 14.62<br />

78.4 120 1.0 17.86<br />

73.4 120 1.0 19.07<br />

70.6 120 0.9 19.83<br />

59.4 120 0.8 23.56<br />

47.4 120 0.6 29.56<br />

39.5 120 0.5 35.47<br />

30.5 120 0.4 45.89<br />

28.6 120 0.4 49.00<br />

26.3 120 0.3 53.33<br />

30.0 120 0.40 46.61<br />

25.3 120 0.34 55.36<br />

22.1 120 0.30 63.22<br />

18.6 120 0.25 75.08<br />

15.7 120 0.21 89.17<br />

12.4 120 0.17 113.05<br />

10.4 120 0.14 134.27<br />

8.1 120 0.11 173.72<br />

6.9 120 0.09 202.16<br />

5.4 120 0.07 261.57<br />

4.6 120 0.06 304.00<br />

3.6 120 0.05 393.33<br />

CMGIS 022<br />

CMGIS 023<br />

CMGIS 032<br />

383 100 4.2 3.66<br />

316 100 3.4 4.43<br />

257 100 2.8 5.45<br />

190 120 2.5 7.39<br />

159 120 2.1 8.78<br />

141 120 1.8 9.93<br />

127 200 2.8 11.01<br />

116 200 2.5 12.05<br />

106 200 2.3 13.21<br />

94.6 200 2.1 14.81<br />

81.9 160 1.4 17.10<br />

76.7 160 1.3 18.26<br />

69.7 200 1.5 20.08<br />

58.7 200 1.3 23.85<br />

46.8 200 1.0 29.93<br />

39.0 200 0.9 35.91<br />

30.1 200 0.7 46.46<br />

28.2 200 0.6 49.61<br />

25.9 200 0.6 54.00<br />

29.7 200 0.66 47.19<br />

25.0 200 0.56 56.05<br />

21.9 200 0.49 64.01<br />

18.4 200 0.41 76.02<br />

15.5 200 0.35 90.29<br />

12.2 200 0.27 114.46<br />

10.3 200 0.23 135.95<br />

8.0 200 0.18 175.89<br />

6.8 200 0.15 204.69<br />

5.3 200 0.12 264.84<br />

4.5 200 0.10 307.80<br />

3.5 200 0.08 398. 25<br />

374 150 6.1 3.74<br />

311 150 5.1 4.50<br />

255 150 4.2 5.48<br />

222 180 4.4 6.31<br />

177 180 3.5 7.93<br />

154 180 3.0 9.08<br />

128 180 2.5 10.93<br />

111 250 3.0 12.60<br />

105 250 2.9 13.30<br />

91.5 280 2.8 15.30<br />

76.9 280 2.3 18.21<br />

72.8 280 2.2 19.24<br />

66.2 280 2.0 21.15<br />

56.0 300 1.8 24.99<br />

45.8 300 1.5 30.57<br />

40.9 300 1.3 34.20<br />

36.2 300 1.2 38.63<br />

31.7 300 1.0 44.18<br />

27.3 300 0.9 51.30<br />

23.0 300 0.8 60.80<br />

B6<br />

www.transtecno.com.ua


Таблицы выбора<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

n 1 1400 об/мин<br />

CMG<br />

Technical data<br />

n 2<br />

[об/мин]<br />

Mn 2<br />

[Нм]<br />

Pn 1<br />

[кВт]<br />

i<br />

n 2 Mn 2 Pn 1<br />

[об/мин] [Нм] [кВт]<br />

i<br />

CMGIS 033<br />

CMGIS 042<br />

31.0 300 1.0 45.21<br />

22.8 300 0.76 61.32<br />

19.2 300 0.64 72.83<br />

14.4 300 0.48 97.45<br />

12.1 300 0.40 115.74<br />

9.9 300 0.33 140.81<br />

8.0 300 0.27 174.26<br />

6.2 300 0.21 225.47<br />

5.3 300 0.18 262.05<br />

4.3 300 0.14 325.79<br />

3.7 300 0.12 378.64<br />

374 230 9.4 3.74<br />

311 230 7.8 4.50<br />

255 230 6.4 5.48<br />

222 260 6.3 6.31<br />

177 260 5.0 7.93<br />

154 280 4.7 9.08<br />

128 280 3.9 10.93<br />

111 350 4.2 12.60<br />

105 350 4.0 13.30<br />

91.5 420 4.2 15.30<br />

76.9 420 3.5 18.21<br />

72.8 420 3.3 19.24<br />

56.0 500 3.1 24.99<br />

45.8 500 2.5 30.57<br />

40.9 500 2.2 34.20<br />

36.2 500 2.0 38.63<br />

31.7 500 1.7 44.18<br />

27.3 500 1.5 51.30<br />

23.0 480 1.2 60.80<br />

CMGIS 052<br />

CMGIS 053<br />

371 410 16.6 3.78<br />

292 410 13.0 4.80<br />

241 410 10.8 5.82<br />

210 470 10.7 6.68<br />

167 470 8.6 8.37<br />

153 510 8.5 9.16<br />

141 510 7.9 9.90<br />

120 630 8.3 11.64<br />

106 630 7.3 13.25<br />

99.2 750 8.1 14.11<br />

86.4 750 7.1 16.20<br />

68.9 750 5.6 20.31<br />

58.3 900 5.7 24.02<br />

43.6 900 4.3 32.13<br />

30.2 900 3.0 46.31<br />

25.0 900 2.50 56.05<br />

21.7 900 2.18 64.48<br />

18.7 900 1.87 74.96<br />

17.3 900 1.73 81.07<br />

16.2 900 1.63 86.24<br />

12.9 900 1.29 108.43<br />

10.9 900 1.09 128.84<br />

8.1 900 0.81 172.32<br />

7.5 900 0.75 186.17<br />

6.5 900 0.65 216.19<br />

5.6 900 0.56 248.99<br />

4.8 900 0.49 289.15<br />

CMG<br />

CMGIS 043<br />

31.0 500 1.7 45.21<br />

22.8 500 1.3 61.32<br />

19.2 500 1.1 72.83<br />

14.4 500 0.80 97.45<br />

12.1 500 0.67 115.74<br />

9.9 500 0.55 140.81<br />

8.0 500 0.45 174.26<br />

6.2 500 0.35 225.47<br />

5.3 500 0.30 262.05<br />

4.3 500 0.24 325.79<br />

3.7 500 0.21 378.64<br />

Примечание:<br />

Pn 1 - входная механическая мощность, которую необходимо<br />

понижать для предотвращения возникновения перегрева.<br />

Для получения более детальной информации свяжетесь,<br />

пожалуйста, с техническим отделом.<br />

Note:<br />

Pn 1 is an input mechanical power which must be reduced by the<br />

heating factor in order to get the relevant one. For more details<br />

please contact our Technical Service.<br />

www.transtecno.com.ua<br />

B7


CMG<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

Таблицы выбора<br />

Technical data<br />

P 1<br />

[кВт]<br />

n 2<br />

[об/мин]<br />

M 2<br />

[Нм]<br />

sf<br />

i<br />

P 1<br />

[кВт]<br />

n 2<br />

[об/мин]<br />

M 2<br />

[Нм]<br />

sf<br />

i<br />

B8<br />

0.06<br />

56A4 279 2 20.3 5.03 CMG002 B5/B14<br />

(1400 об/мин) 230 2 16.7 6.10 B5/B14<br />

187 3 13.6 7.49 B5/B14<br />

156 4 14.2 8.99 B5/B14<br />

138 4 12.5 10.16 B5/B14<br />

116 5 10.5 12.07 B5/B14<br />

105 5 13.3 13.40 B5/B14<br />

92.5 6 11.8 15.14 B5/B14<br />

77.1 7 9.8 18.17 B5/B14<br />

64.9 8 8.3 21.58 B5/B14<br />

59.6 9 7.6 23.51 B5/B14<br />

55.8 10 7.1 25.10 B5/B14<br />

51.7 11 6.6 27.08 B5/B14<br />

43.1 13 5.5 32.49 B5/B14<br />

33.3 17 4.2 42.04 B5/B14<br />

31.2 18 4.0 44.89 B5/B14<br />

28.7 19 3.6 48.86 B5/B14<br />

0.09<br />

56B4 279 3 13.5 5.03 CMG002 B5/B14<br />

(1400 об/мин) 230 4 11.1 6.10 B5/B14<br />

187 4 9.1 7.49 B5/B14<br />

156 5 9.4 8.99 B5/B14<br />

138 6 8.3 10.16 B5/B14<br />

116 7 7.0 12.07 B5/B14<br />

105 8 8.9 13.40 B5/B14<br />

92.5 9 7.8 15.14 B5/B14<br />

77.1 11 6.5 18.17 B5/B14<br />

64.9 13 5.5 21.58 B5/B14<br />

59.6 14 5.1 23.51 B5/B14<br />

55.8 15 4.7 25.10 B5/B14<br />

51.7 16 4.4 27.08 B5/B14<br />

43.1 19 3.7 32.49 B5/B14<br />

33.3 25 2.8 42.04 B5/B14<br />

31.2 26 2.6 44.89 B5/B14<br />

28.7 29 2.4 48.86 B5/B14<br />

0.12<br />

63A4 279 4 10.1 5.03 CMG002 B5/B14<br />

230 5 8.3 6.10 B5/B14<br />

187 6 6.8 7.49 B5/B14<br />

156 7 7.1 8.99 B5/B14<br />

138 8 6.3 10.16 B5/B14<br />

116 9 5.3 12.07 B5/B14<br />

105 11 6.7 13.40 B5/B14<br />

92.5 12 5.9 15.14 B5/B14<br />

77.1 14 4.9 18.17 B5/B14<br />

64.9 17 4.1 21.58 B5/B14<br />

59.6 18 3.8 23.51 B5/B14<br />

55.8 20 3.5 25.10 B5/B14<br />

51.7 21 3.3 27.08 B5/B14<br />

43.1 26 2.7 32.49 B5/B14<br />

33.3 33 2.1 42.04 B5/B14<br />

31.2 35 2.0 44.89 B5/B14<br />

28.7 38 1.8 48.86 B5/B14<br />

(1400 об/мин)<br />

59.4 19 6.5 23.56 CMG012 B5<br />

47.4 23 5.2 29.56 B5<br />

39.5 28 4.3 35.47 B5<br />

30.5 36 3.3 45.89 B5<br />

28.6 39 3.1 49.00 B5<br />

26.3 42 2.9 53.33 B5<br />

0.12<br />

63A4 30.0 36 3.3 46.61 CMG013 B5<br />

(1400 об/мин) 25.3 43 2.8 55.36 B5<br />

22.1 49 2.5 63.22 B5<br />

18.6 58 2.1 75.08 B5<br />

15.7 69 1.7 89.17 B5<br />

12.4 87 1.4 113.05 B5<br />

10.4 103 1.2 134.27 B5<br />

8.1 134 0.9 173.72 B5<br />

6.9 156 0.8 202.16 B5<br />

5.4 201 0.6 261.57 B5<br />

4.6 234 0.5 304.00 B5<br />

3.6 303 0.4 393.33 B5<br />

0.18<br />

(1400 об/мин)<br />

29.7 36 5.5 47.19 CMG023 B5<br />

25.0 43 4.6 56.05 B5<br />

21.9 49 4.1 64.01 B5<br />

18.4 58 3.4 76.02 B5<br />

15.5 69 2.9 90.29 B5<br />

12.2 88 2.3 114.46 B5<br />

10.3 105 1.9 135.95 B5<br />

8.0 135 1.5 175.89 B5<br />

6.8 157 1.3 204.69 B5<br />

5.3 204 1.0 264.84 B5<br />

4.5 237 0.8 307.80 B5<br />

3.5 306 0.7 398.25 B5<br />

31.0 35 8.6 45.21 CMG033 B5<br />

22.8 47 6.4 61.32 B5<br />

19.2 56 5.4 72.83 B5<br />

14.4 75 4.0 97.45 B5<br />

12.1 89 3.4 115.74 B5<br />

9.9 108 2.8 140.81 B5<br />

8.0 134 2.2 174.26 B5<br />

6.2 173 1.7 225.47 B5<br />

5.3 202 1.5 262.05 B5<br />

4.3 251 1.2 325.79 B5<br />

3.7 291 1.0 378.64 B5<br />

31.0 35 14.4 45.21 CMG043 B5<br />

22.8 47 10.6 61.32 B5<br />

19.2 56 8.9 72.83 B5<br />

14.4 75 6.7 97.45 B5<br />

12.1 89 5.6 115.74 B5<br />

9.9 108 4.6 140.81 B5<br />

8.0 134 3.7 174.26 B5<br />

6.2 173 2.9 225.47 B5<br />

5.3 202 2.5 262.05 B5<br />

4.3 251 2.0 325.79 B5<br />

3.7 291 1.7 378.64 B5<br />

63B4 279 6 6.8 5.03 CMG002 B5/B14<br />

230 7 5.6 6.10 B5/B14<br />

187 9 4.5 7.49 B5/B14<br />

156 11 4.7 8.99 B5/B14<br />

138 12 4.2 10.16 B5/B14<br />

116 14 3.5 12.07 B5/B14<br />

105 16 4.4 13.40 B5/B14<br />

92.5 18 3.9 15.14 B5/B14<br />

77.1 21 3.3 18.17 B5/B14<br />

64.9 25 2.8 21.58 B5/B14<br />

59.6 28 2.5 23.51 B5/B14<br />

55.8 30 2.4 25.10 B5/B14<br />

51.7 32 2.2 27.08 B5/B14<br />

43.1 38 1.8 32.49 B5/B14<br />

33.3 50 1.4 42.04 B5/B14<br />

31.2 53 1.3 44.89 B5/B14<br />

28.7 58 1.2 48.86 B5/B14<br />

www.transtecno.com.ua


Таблицы выбора<br />

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ<br />

HELICAL GEARBOXES<br />

CMG<br />

Technical data<br />

P 1<br />

[кВт]<br />

n 2<br />

[об/мин]<br />

M 2<br />

[Нм]<br />

sf<br />

i<br />

P 1<br />

[кВт]<br />

n 2<br />

[об/мин]<br />

M 2<br />

[Нм]<br />

sf<br />

i<br />

0.18<br />

63B4 78.4 21 5.7 17.86 CMG012 B5<br />

(1400 об/мин) 73.4 22 5.3 19.07 B5<br />

70.6 23 5.1 19.83 B5<br />

59.4 28 4.3 23.56 B5<br />

47.4 35 3.4 29.56 B5<br />

39.5 42 2.9 35.47 B5<br />

30.5 54 2.2 45.89 B5<br />

28.6 58 2.1 49.00 B5<br />

26.3 63 1.9 53.33 B5<br />

0.25<br />

30.0 54 2.2 46.61 CMG013 B5<br />

25.3 64 1.9 55.36 B5<br />

22.1 73 1.6 63.22 B5<br />

18.6 87 1.4 75.08 B5<br />

15.7 103 1.2 89.17 B5<br />

12.4 130 0.9 113.05 B5<br />

29.7 54 3.7 47.19 CMG023 B5<br />

25.0 65 3.1 56.05 B5<br />

21.9 74 2.7 64.01 B5<br />

18.4 88 2.3 76.02 B5<br />

15.5 104 1.9 90.29 B5<br />

12.2 132 1.5 114.46 B5<br />

10.3 157 1.3 135.95 B5<br />

8.0 203 1.0 175.89 B5<br />

6.8 236 0.8 204.69 B5<br />

31.0 52 5.7 45.21 CMG033 B5<br />

22.8 71 4.2 61.32 B5<br />

19.2 84 3.6 72.83 B5<br />

14.4 112 2.7 97.45 B5<br />

12.1 134 2.2 115.74 B5<br />

9.9 163 1.8 140.81 B5<br />

8.0 201 1.5 174.26 B5<br />

6.2 260 1.2 225.47 B5<br />

5.3 302 1.0 262.05 B5<br />

31.0 52 9.6 45.21 CMG043 B5<br />

22.8 71 7.1 61.32 B5<br />

19.2 84 5.9 72.83 B5<br />

14.4 112 4.4 97.45 B5<br />

12.1 134 3.7 115.74 B5<br />

9.9 163 3.1 140.81 B5<br />

8.0 201 2.5 174.26 B5<br />

6.2 260 1.9 225.47 B5<br />

5.3 302 1.7 262.05 B5<br />

4.3 376 1.3 325.79 B5<br />

3.7 437 1.1 378.64 B5<br />

71A4 279 8 4.9 5.03 CMG002 B5/B14<br />

(1400 об/мин) 230 10 4.0 6.10 B5/B14<br />

187 12 3.3 7.49 B5/B14<br />

156 15 3.4 8.99 B5/B14<br />

138 17 3.0 10.16 B5/B14<br />

116 20 2.5 12.07 B5/B14<br />

105 22 3.2 13.40 B5/B14<br />

92.5 25 2.8 15.14 B5/B14<br />

77.1 30 2.4 18.17 B5/B14<br />

64.9 35 2.0 21.58 B5/B14<br />

59.6 38 1.8 23.51 B5/B14<br />

55.8 41 1.7 25.10 B5/B14<br />

51.7 44 1.6 27.08 B5/B14<br />

43.1 53 1.3 32.49 B5/B14<br />

33.3 69 1.0 42.04 B5/B14<br />

31.2 73 1.0 44.89 B5/B14<br />

28.7 80 0.9 48.86 B5/B14<br />

www.transtecno.com.ua<br />

0.25<br />

71A4 367 6 9.6 3.82 CMG012 B5/B14<br />

302 8 7.9 4.63 B5/B14<br />

246 9 6.4 5.69 B5/B14<br />

181 13 6.3 7.72 B5/B14<br />

153 15 5.3 9.17 B5/B14<br />

143 16 5.0 9.81 B5/B14<br />

122 19 5.3 11.50 B5/B14<br />

118 19 5.1 11.90 B5/B14<br />

101 23 5.3 13.80 B5/B14<br />

95.7 24 5.0 14.62 B5/B14<br />

78.4 29 4.1 17.86 B5/B14<br />

73.4 31 3.8 19.07 B5/B14<br />

70.6 32 3.7 19.83 B5/B14<br />

59.4 39 3.1 23.56 B5/B14<br />

47.4 48 2.5 29.56 B5/B14<br />

39.5 58 2.1 35.47 B5/B14<br />

30.5 75 1.6 45.89 B5/B14<br />

28.6 80 1.5 49.00 B5/B14<br />

26.3 87 1.4 53.33 B5/B14<br />

(1400 об/мин)<br />

30.0 75 1.6 46.61 CMG013 B5/B14<br />

25.3 89 1.4 55.36 B5/B14<br />

22.1 101 1.2 63.22 B5/B14<br />

18.6 120 1.0 75.08 B5/B14<br />

15.7 143 0.8 89.17 B5/B14<br />

383 6 16.7 3.66 CMG022 B5/B14<br />

316 7 13.8 4.43 B5/B14<br />

257 9 11.2 5.45 B5/B14<br />

189 12 9.9 7.39 B5/B14<br />

160 14 8.4 8.78 B5/B14<br />

141 16 7.4 9.93 B5/B14<br />

127 18 11.1 11.01 B5/B14<br />

116 20 10.1 12.05 B5/B14<br />

106 22 9.2 13.21 B5/B14<br />

94.6 24 8.3 14.81 B5/B14<br />

81.9 28 5.7 17.10 B5/B14<br />

76.7 30 5.4 18.26 B5/B14<br />

69.7 33 6.1 20.08 B5/B14<br />

58.7 39 5.1 23.85 B5/B14<br />

46.8 49 4.1 29.93 B5/B14<br />

39.0 59 3.4 35.91 B5/B14<br />

30.1 76 2.6 46.46 B5/B14<br />

28.2 81 2.5 49.61 B5/B14<br />

